順位 | ベンダー | 出荷台数 | シェア |
1 | サムスン電子 | 2億1580万台 | 30.3% |
2 | アップル | 1億3590万台 | 19.1% |
3 | ノキア | 3510万台 | 4.9% |
4 | HTC | 3260万台 | 4.6% |
5 | RIM | 3250万台 | 4.6% |
- | その他 | 2億6070万台 | 36.5% |
- | 合計 | 7億1260万台 | 100.0% |
順位 | ベンダー | 4Q出荷台数 | シェア |
1位 | サムスン電子 | 6370万台 | 29.0% |
2位 | アップル | 4780万台 | 21.8% |
3位 | ファーウェイ(華為技術) | 1080万台 | 4.9% |
4位 | ソニー | 980万台 | 4.5% |
5位 | ZTE(中興通訊) | 950万台 | 4.3% |
- | その他 | 7780万台 | 35.5% |
- | 合計 | 2億1940万台 | 100.0% |
※IDC
スマホ世界シェア、中国・華為技術が3位 10~12月:日経
http://s.nikkei.com/11XQT5r
>携帯電話端末の出荷台数に占めるスマホの割合は過去最高の45.5%に達した。12年通年のスマホ世界出荷台数は前年比44.1%増の7億1260万台だった。
サムスンとアップルが全世界スマートフォンの半分を出荷している。
0 件のコメント:
コメントを投稿