順位 | 自動車メーカー | 国籍 | 販売台数 |
1位 | トヨタ自動車 | 日本 | 998 万台 |
2位 | フォルクスワーゲン | ドイツ | 973 万台 |
3位 | GM | 米国 | 971 万台 |
4位 | 日産ルノー連合 | 日仏 | 826 万台 |
5位 | 現代自動車 | 韓国 | 756 万台 |
6位 | フォード | 米国 | 625 万台 |
7位 | フィアット・クライスラー | 伊・米 | 435 万台 |
8位 | ホンダ | 日本 | 410 万台 |
9位 | プジョー・シトロエン | 仏 | 282 万台 |
10位 | スズキ | 日本 | 269 万台 |
11位 | BMW | ドイツ | 192 万台 |
12位 | ダイムラー | ドイツ | 156 万台 |
13位 | マツダ | 日本 | 132 万台 |
14位 | 三菱自動車 | 日本 | 128 万台 |
15位 | タタ自動車 | インド | 104 万台 |
■関連リンク
・自動車販売台数とメーカーの業績推移 - 2013年度(株式日記)
・世界新車販売台数ランキング2012(世界経済新聞)
・国別自動車販売台数2012(世界経済新聞)
・世界新車販売台数ランキング2011(世界四季報)
・インド自動車メーカー販売台数ランキング2012(世界経済新聞)
・2020年の新車販売台数予測(ネット海)
・世界自動車販売台数ランキング2014(経済データバンク)
0 件のコメント:
コメントを投稿