順位 | 取引所 | 時価総額 | 株式売買額 | 上場企業数 |
1位 | 米国NYSEユーロネクスト | 15.8 兆㌦ | 6兆9195 億㌦ | 2339社 |
2位 | ナスダックOMX | 5.2 兆㌦ | 4兆7478 億㌦ | 2581社 |
3位 | 日本取引所 | 4.2 兆㌦ | 3兆4294 億㌦ | 3423社 |
4位 | ロンドン証券取引所 | 3.8 兆㌦ | 1兆1417 億㌦ | 2733社 |
5位 | 欧州NYSEユーロネクスト | 3.0 兆㌦ | 8328 億㌦ | 1065社 |
6位 | 香港取引所 | 2.8 兆㌦ | 6773 億㌦ | 1567社 |
7位 | 上海取引所 | 2.6 兆㌦ | 1兆7200 億㌦ | 954社 |
8位 | TMXグループ | 2.0 兆㌦ | 7450 億㌦ | 3962社 |
9位 | ドイツ取引所 | 1.6 兆㌦ | 6729 億㌦ | 731社 |
10位 | 深セン証券取引所 | 1.3 兆㌦ | 1兆6837 億㌦ | 1537社 |
※世界取引所連盟調べ
※時価総額合計2013年5月末、株式売買額1-6月、上場企業数6月末
※時価総額合計2013年5月末、株式売買額1-6月、上場企業数6月末
0 件のコメント:
コメントを投稿