| 順位 | 企業名 | 国籍 | 業種 | 販売台数 |
| 1位 | エクソンモービル | 米国 | エネルギー | 4017 億ドル |
| 2位 | アップル | 米国 | 情報通信 | 3722 億ドル |
| 3位 | マイクロソフト | 米国 | 情報通信 | 2884 億ドル |
| 4位 | バークシャー・ハサウェイ | 米国 | 金融 | 2765 億ドル |
| 5位 | ウォルマート米国 | 米国 | 小売 | 2440 億ドル |
| 6位 | J&J | 米国 | サービス | 2411 億ドル |
| 7位 | GE | 米国 | 複合 | 2397 億ドル |
| 8位 | グーグル | 米国 | 情報通信 | 2386 億ドル |
| 9位 | シェブロン | 米国 | エネルギー | 2294 億ドル |
| 10位 | 中国工商銀行 | 中国 | 金融 | 2268 億ドル |
| 11位 | ペトロチャイナ | 中国 | エネルギー | 2232 億ドル |
| 12位 | ウェルズ・ファーゴ米国 | 米国 | 金融 | 2185 億ドル |
| 13位 | ロシュ | スイス | 製薬 | 2142 億ドル |
| 14位 | IBM | 米国 | 情報通信 | 2119 億ドル |
| 15位 | ネスレ | スイス | 食料品 | 2111 億ドル |
| 16位 | P&G | 米国 | 小売 | 2110 億ドル |
| 17位 | チャイナ・モバイル | 中国 | 情報通信 | 2099 億ドル |
| 18位 | トヨタ自動車 | 日本 | 自動車 | 2079 億ドル |
| 19位 | ロイヤルダッチシェル | 英蘭 | エネルギー | 2056 億ドル |
| 20位 | JPモルガン | 米国 | 金融 | 1995 億ドル |
※日経より
1~9位まで米国企業が独占。アップルは2013年1月下旬にエクソンに首位の座を明け渡した。
■世界時価総額ランキング
・最新
・2010年
・2009年
・1989年末と2004年
![]() |
| ↑2000年~2013年までの時価総額ランキング変遷 |
■世界時価総額ランキング
・最新
・2010年
・2009年
・1989年末と2004年

0 件のコメント:
コメントを投稿